Голем в клэш оф кланс: Недопустимое название | Clash of Clans Wiki
30.05.2023
Разное
Голем — Вики — ClashTrack.com
Могучий голем способен впитывать в себя колоссальное количество урона! После уничтожения он распадается на две части. Созданные при этом Големчики обладают одной пятой силы и прочности голема.
Уровень | Урон/сек. | Урон за атаку | Урон при смерти | Здоровье | Стоимость исследования | Время исследования | Доступно на | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 84 | 350 | 5,100 | — | — | — | |
2 | 40 | 96 | 400 | 5,400 | 10,000 | 6 | 1 дн.![]() | |
3 | 45 | 108 | 5,700 | 20,000 | 7 | 2 дн. 12 ч. | ||
4 | 50 | 120 | 500 | 6,000 | 30,000 | 7 | 3 дн.![]() | |
5 | 55 | 132 | 550 | 43,000 | 8 | 4 дн. 6 ч. | ||
6 | 60 | 144 | 600 | 6,600 | 53,000 | 9 | 5 дн.![]() | |
7 | 65 | 156 | 650 | 6,900 | 77,000 | 9 | 5 дн. 12 ч. | |
70 | 168 | 700 | 7,200 | 112,000 | 10 | 7 дн.![]() | ||
9 | 75 | 180 | 750 | 6,500 | 140,000 | 10 | 9 дн. 18 ч. | |
10 | 80 | 192 | 8,000 | 200,000 | 11 | 12 дн.![]() | ||
11 | 85 | 204 | 850 | 8,400 | 300,000 | 12 | 16 дн. | |
12 | 90 | 216 | 900 | 8,800 | 330,000 | 13 | 17 дн.![]() |
Уровень Темных казарм | Занимает мест | Вреся пр-ва | Радиус | Скорость атаки | Вид атаки | Скорость движения | Приоритетная цель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 5.0мин | 1 | 2.![]() | Ближний бой (только Земля) | 12 | Защитные здания |
Голем — Clash of Clans Guide
Голем — Clash of Clans GuideCoC
العربية简体中文繁體中文DeutschEnglishEspañolفارسیSuomalainenFrançaisBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어Bahasa MelayuNederlandsNorskPortuguêsРусскийTürkçe,Tiếng Việt
Скидка: 0% 10% 15% 20%
Нужны казармы 4-го уровня
Могучий голем с радостью возьмет удар на себя! При уничтожении взрывается и превращается в големчиков, сила и здоровье которых в пять раз меньше, чем у голема.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон при уничтожении | Появляется воинов | Лаборатория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 84 | 350 [ 1.![]() | 5,100 | 2 | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 40 | 96 | 400 [ 1.5 клет. ] | 5,400 | 2 | 10,000 | 1 d 6 h | 328 | 6 |
3 | 45 | 108 | 450 [ 1.5 клет. ] | 5,700 | 2 | 20,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
4 | 50 | 120 | 500 [ 1.5 клет. ] | 6,000 | 2 | 30,000 | 3 d 18 h | 569 | 7 |
5 | 55 | 132 | 550 [ 1.5 клет. ] | 6,300 | 2 | 43,000 | 4 d 6 h | 605 | 8 |
6 | 60 | 144 | 600 [ 1.5 клет. ] | 6,600 | 2 | 53,000 | 5 d | 657 | 9 |
7 | 65 | 156 | 650 [ 1.5 клет. ] | 6,900 | 2 | 77,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
8 | 70 | 168 | 700 [ 1.![]() | 7,200 | 3 | 112,000 | 7 d 6 h | 791 | 10 |
9 | 75 | 180 | 750 [ 1.5 клет. ] | 7,500 | 3 | 140,000 | 9 d 18 h | 917 | 10 |
10 | 80 | 192 | 800 [ 1.5 клет. ] | 8,000 | 3 | 200,000 | 12 d | 1018 | 11 |
11 | 85 | 204 | 850 [ 1.5 клет. ] | 8,400 | 3 | 300,000 | 16 d | 1175 | 12 |
12 | 90 | 216 | 900 [ 1.5 клет. ] | 8,800 | 3 | 330,000 | 17 d | 1211 | 13 |
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон при уничтожении | Появляется воинов | Лаборатория |
---|
Уровень |
---|
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон при уничтожении | Появляется воинов | Лаборатория | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 84 | 350 [ 1.![]() | 5,100 | 2 | Нет | Нет | 0 | Нет |
2 | 40 | 96 | 400 [ 1.5 клет. ] | 5,400 | 2 | 10,000 | 1 d 6 h | 328 | 6 |
3 | 45 | 108 | 450 [ 1.5 клет. ] | 5,700 | 2 | 20,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
4 | 50 | 120 | 500 [ 1.5 клет. ] | 6,000 | 2 | 30,000 | 3 d 18 h | 569 | 7 |
5 | 55 | 132 | 550 [ 1.5 клет. ] | 6,300 | 2 | 43,000 | 4 d 6 h | 605 | 8 |
6 | 60 | 144 | 600 [ 1.5 клет. ] | 6,600 | 2 | 53,000 | 5 d | 657 | 9 |
7 | 65 | 156 | 650 [ 1.5 клет. ] | 6,900 | 2 | 77,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
8 | 70 | 168 | 700 [ 1.![]() | 7,200 | 3 | 112,000 | 7 d 6 h | 791 | 10 |
9 | 75 | 180 | 750 [ 1.5 клет. ] | 7,500 | 3 | 140,000 | 9 d 18 h | 917 | 10 |
10 | 80 | 192 | 800 [ 1.5 клет. ] | 8,000 | 3 | 200,000 | 12 d | 1018 | 11 |
11 | 85 | 204 | 850 [ 1.5 клет. ] | 8,400 | 3 | 300,000 | 16 d | 1175 | 12 |
12 | 90 | 216 | 900 [ 1.5 клет. ] | 8,800 | 3 | 330,000 | 17 d | 1211 | 13 |
Голем | Clash of Clans Wiki
[[File:{{{Alt}}}|28px|link=]]

Уровень 1 и 2 | Уровень 3 и 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 |
Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 | Уровень 11 | Уровень 12 |
Содержимое
- 1 Сводка
- 2 Стратегия
- 2.1 Наступление
- 2.2 Защитный
- 3 отличия обновления
- 4 Статистика
- 5 История
- 6 Галерея
- 7 Мелочи
- 7.1 Сравнения
Краткая информация
- Голем — это отряд Черного эликсира, доступный после улучшения Темных казарм до 4-го уровня.
Это медленные наземные войска с низким уроном, но с большим запасом здоровья.
- Когда голем побежден, он порождает двух или трех големов (в зависимости от уровня голема), которые продолжают сражаться, каждый из которых несет 1/5 характеристик голема. Эти големиты наносят урон по площади при уничтожении.
- Големы отдают предпочтение оборонительным сооружениям над всеми другими целями и будут обходить все другие типы вражеских зданий и войск, пока на поле боя остаются любые средства защиты. Это верно, даже если они находятся под атакой вражеских войск Крепости Клана, героев или скелетов Ловушки Скелетов. Обратите внимание, что, как и все войска, которые отдают приоритет обороне, големы не считают Крепость клана защитой, независимо от того, есть ли в ней вражеские войска, но считают защищающегося Великого Стража и активированное оружие Ратуши (если есть) оборонительными. здания.
После того, как вся защита разрушена, големы становятся такими же, как и любой другой отряд, без предпочтительной цели; они будут атаковать ближайшее к ним здание независимо от типа и повернутся и атакуют вражеские юниты, если узнают о каком-либо поблизости и смогут дать им отпор.Однако они не будут переключать цели на вражеские юниты, пока их предыдущая цель не будет уничтожена.
Стратегия
Наступление
- Хорошей стратегией является высвобождение големов и ожидание, пока все защитные устройства, такие как мортиры и башни волшебников, не выстрелят в них, а затем высвобождение юнитов, таких как лучники, варвары или волшебники.
- Поскольку сами големы наносят небольшой урон, важно, чтобы их подкрепляли войска, наносящие большой урон, и войска дальнего боя, такие как волшебники или ведьмы.
- Пружинные ловушки не действуют на големов, так как они занимают более 18 жилищных ячеек. Однако големиты есть, так как технически они занимают 15.
- Если возможно, как можно быстрее уничтожьте Адскую башню, которая находится в режиме одиночной цели. В противном случае они уничтожат ваших големов. Тем не менее, это обычно предпочтительнее, чем Адская башня, нацеленная на ПЕККА, Короля варваров или Королеву лучниц, поскольку они, как правило, гораздо более важны для атаки.
Замораживающее заклинание можно использовать, чтобы временно отключить Адскую башню и «сбросить» ее урон. Если Адская башня настроена на многоцелевой режим, она будет представлять меньшую угрозу для Голема, но может доставить неудобства войскам, защищенным за ней.
- Големы являются основными танками в стратегиях атаки GoWiPe, GoWiWi и GoHo, среди прочего, будь то для армии или отряда убийц.
Защитный
- Големы — существа с очень высоким уровнем здоровья, похожие на Ледяных гончих и Лавовых гончих, которых можно использовать для поглощения огня. Убедитесь, что Голем находится посередине или в пределах досягаемости большей части вашей защиты, так как Голем может очень эффективно отвлекать атакующую защиту в течение значительного периода времени.
- Големы обычно не встречаются в оборонительных замках кланов. Они занимают слишком много места и мало что могут сделать против вражеских войск из-за низкого урона. Тем не менее, они являются потенциально хорошим отвлекающим фактором, особенно против войск с низким уровнем здоровья.
Их смертельный урон может уничтожить любые мелкие юниты ближнего боя, атакующие его, и его големиты могут сделать то же самое в меньшем масштабе.
- Если Голем был побежден при обороне, он не будет возвращен в Крепость Клана, даже если Големит выживет.
Отличия при обновлении
- Голем претерпевает значительные визуальные изменения на всех уровнях, кроме уровней 2 и 4.
- Изначально Голем представляет собой светло-серую заштрихованную скалу. У голема яркие глаза цвета эликсира с легким свечением.
- На уровне 3 скалистая поверхность Голема меняет оттенок на темно-серый.
- На уровне 5 у голема появляются фиолетовые кристаллоподобные шипы, очень похожие на шипы на стене 7 уровня, а все его тело приобретает пурпурно-серый цвет.
- На уровне 6 некоторые кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на серовато-розовый. На его плечах и голове растет больше хрустальных шипов.
- На уровне 7 кристаллоподобные шипы Голема становятся бледно-лиловыми, увеличиваются в размерах и зазубриваются.
- На уровне 8 кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на небесно-голубой.
- На уровне 9 кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на темно-фиолетовый, а его «кожа» также становится серовато-фиолетового цвета.
- На уровне 10 кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на смесь небесно-голубого, а его кожа становится слегка голубовато-серой.
- На уровне 11 кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на зеленоватый, а его кожа теперь также зеленоватого цвета, чтобы соответствовать теме джунглей.
- На уровне 12 некоторые кристаллоподобные шипы Голема меняют цвет на более темный, пурпурный, а другие светятся белым. Его кожа становится более голубого цвета, чтобы соответствовать магической теме.
Статистика
История
16 ноября 2012 г. | tiffosco предложил добавить Голема. |
---|---|
Патч | Описание |
17 апреля 2013 г.![]() | Добавлен Голем с 4 уровнями. |
23 мая 2013 г. |
|
26 января 2016 г. | Голем и големиты получили 3-кратный урон от Орлиной артиллерии. |
4 мая 2016 г. | Время тренировки Голема уменьшено с 45 до 15 минут. |
12 октября 2016 г. | Время обучения Голема уменьшено с 15 до 10 минут. |
19 декабря 2016 г. |
|
11 октября 2017 г. | Добавлен Голем 7 уровня. |
18 декабря 2017 г. | Увеличено здоровье голема 1-3 уровня. |
11 июня 2018 г. |
|
26 июня 2018 г. | Голем получил сокращение времени обновления
|
23 октября 2018 г. |
|
2 апреля 2019 г. | Снижена стоимость обучения Голема на всех уровнях. |
18 июня 2019 г. |
|
11 сентября 2019 г. | Три изменения баланса Голема и Големита:
|
30 марта 2020 г. |
|
22 июня 2020 г. |
|
12 октября 2020 г. | Уменьшена стоимость и время исследования големов 2-8 уровней. |
12 апреля 2021 г. | Дальнейшее сокращение затрат и времени на исследование големов 2-9 уровня.![]() |
27 сентября 2021 г. | Добавлен Голем 11 уровня. |
9 декабря 2021 г. | Сокращено время улучшения големов 2-4 уровня. |
10 октября 2022 г. | Добавлен Голем 12 уровня. |
Галерея
Значок голема
Старый голем
Общая информация
- Вы можете иметь максимум 10 големов одновременно в полном наборе полностью улучшенных армейских лагерей. Это число увеличивается до 11, если вы включаете 1, который может поместиться в замок клана 5-го уровня или выше. На поле боя вы можете клонировать еще 4 голема с помощью четырех заклинаний клонирования 5-го уровня или выше (три из обычного инвентаря заклинаний и одно из крепости клана максимального уровня), всего 15 големов.
- Слово « Голем » однажды встречается в Библии в Псалме 139:16, где используется слово « голми », что означает «моя световая форма», «сырой» материал, означающий незавершенное человеческое существо.
Голем — это одушевленное антропоморфное существо в еврейском фольклоре, полностью созданное из неживой материи, обычно из глины или грязи. В самом известном повествовании о големе фигурирует Иуда Лев бен Бецалель, пражский раввин конца XVI века.
- Голем 6-го уровня похож на своего аналога из Clash Royale.
- Событие «Голем» длилось с 8:14/1/17|00 14/1/17 по UTC 8:[16/1/17|00 16/1/17], которое функционировало как мини-достижение с ограниченный период времени. Големы стоят всего 10% от обычной стоимости в течение этих двух дней. Игрокам нужно было выиграть три многопользовательских сражения, в каждом из которых было как минимум два голема (ратуша 10-11) или один голем (ратуша 8-9), чтобы получить 300 опыта и 30 драгоценных камней. У игроков также был шанс получить немного темного эликсира (до 11 872, если у них были големы 6-го уровня), встав в очередь непосредственно перед окончанием события и выйдя из очереди после окончания события.
- Голем, вероятно, был вдохновлен Прометеем из Age of Mythology, так как оба юнита являются каменными существами, которые после поражения распадаются на две меньшие версии самих себя.
- В Clash Royale подсказка на экране загрузки предполагает, что сердце Голема сделано из камня.
- Голем представлен в образе короля варваров.
Сравнение
- Голем 11-го уровня имеет самые высокие очки здоровья среди всех обычных войск.
- Големы, Воздушные шары и Лавовые гончие — единственные войска, которые наносят сплеш-урон после смерти. Это отличается от Стенобоя, который умирает, нанося урон по площади.
- Голем, наряду с Целителем, Шахтером, Электро-драконом, Йети, Всадником на драконе, Ледяным големом и Охотником за головами — единственные войска, у которых нет базы строителя или супервойск.
- Голем 12-го уровня — это отряд с наибольшим количеством очков жизни в игре, если учитывать как самого Голема, так и трех его големитов, так как у них в общей сложности 14 080 очков здоровья (Голем: 8 800 + 3×1 760).
Родная деревня Армия | |
---|---|
Эликсир Войска | Варвар • Лучник • Великан • Гоблин • Стенолом • Воздушный шар • Волшебник • Целитель • Дракон • П.![]() |
Войска Темного Эликсира | Миньон • Всадник на кабане • Валькирия • Голем (Големит) • Ведьма (Скелет) • Лавовая гончая (Лавовый щенок) • Боулер • Ледяной голем • Охотник за головами |
Супер Войска | Супер Варвар • Супер Лучник • Супер Гигант • Подлый Гоблин • Супер Стенолом • Ракетный Шар • Супер Волшебник • Супер Дракон • Адский Дракон • Супер Шахтер • Супер Миньон • Супер Валькирия • Супер Ведьма (Большой Мальчик) • Ледяная Гончая (Ледяной Щенок) ) • Супер Боулер |
Герои | Король варваров • Королева лучниц • Великий страж • Королевский чемпион |
Эликсир заклинаний | Заклинание молнии • Исцеляющее заклинание • Заклинание ярости • Заклинание прыжка • Замораживающее заклинание • Заклинание клонирования • Заклинание невидимости • Заклинание возврата |
Темные заклинания | Заклинание отравления • Заклинание землетрясения • Заклинание ускорения • Заклинание скелета (Скелет) • Заклинание летучей мыши (Летучая мышь) |
Осадные машины | Стеноразрушитель • Боевой дирижабль • Каменный молот • Осадные казармы • Бревномет • Огнемет • Боевая дрель |
Домашние животные | Л.![]() |
Уровень | Энтвиклунгскостен | Дауэр | Труд-Ур. | Vorzeitige Fertigstellung [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10.000 | 1 Ярлык 6 Stunden | 6 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20.000 | 2 Таг. 12 Стунден | 7 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30.000 | 3 Таг. 18 Стунден | 7 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 43.000 | 4 Tage 6 Стунден | 8 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53.000 | 5 этаж | 9 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77.000 | 5 Таг. 12 Стунден | 9 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 112.![]() | 7 Таг. 6 Стунден | 10 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 140.000 | 9 Таг. 18 Стунден | 10 | 1,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 200.000 | 12 шт. | 11 | 1,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 300.000 | 16 шт. | 12 | 2.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 330.000 | 17 Таг | 13 | 2,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{Уровень 13}}} | {{{Энтвиклунгскостен 13}}} | {{{Дауэр 13}}} | {{{Труд-Ур. 13}}} | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{Уровень 14}}} | {{{Энтвиклунгскостен 14}}} | {{{Дауэр 14}}} | {{{Труд-Ур. 14}}} | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{Уровень 15}}} | {{{Энтвиклунгскостен 15}}} | {{{Дауэр 15}}} | {{{Труд-Ур. 15}}} | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень | Шаден | Шаден/Шлаг | Хайлунг/Шусс | Шаден/с | Хайлунг/с | Schaden/Schlag (auf {{{Spezialschaden}}}) | Schaden/s (auf {{{Spezialschaden}}}) | Heilung/Schuss (auf {{{Spezialheilung}}}) | Heilung/s (auf {{{Spezialheilung}}}) | Schaden in nächster Nähe | Тодесшаден | Шаден/Шлаг-ан-Мауэрн | Шаден-ан-Мауэрн bei vorhergehendem Tod | Kettenschaden auf weitere Ziele | Аурашаден/с | Аурашаден/Шлаг | Макс.![]() | Темпоабнахме | Angriffsverlangsamung | Видербелебен для | Herbeigerufene Einheiten | Herbeigerufene Einheiten bei Tod | П.Е.К.КА.-Анцаль | Магье-Анцаль | Трефферпункт | Мини-големы | Флёкхен-Анцаль | Максимальная защита Флёкхен | Bei Beschwörung erscheinende Skelette | Maximale beschworene Skelettanzahl | Bei Beschwörung erscheinende Knochengiganten | Максимальная защита Кнопки | Лававелпен | Айсвельпен | Frostzeit bei Zerstörung (англ./верт.) | Betäubungsdauer | Специальный номер | Уровень ратуши |
1 | {{{Шаден 1}}} | 84 | {{{Хейлунг/Шлаг 1}}} | 35 | {{{Хэйлунг/с 1}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 1}}} | {{{Специальные сборы/с 1}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 1}}} | {{{Специальная помощь/с 1}}} | {{{Накампфшаден 1}}} | 350 | {{{Мауэршаден 1}}} | {{{Мауэршаден Тод 1}}} | {{{Кеттеншаден 1}}} | {{{Аурашаден/с 1}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 1}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 1}}} | {{{Ангриффсверлангсамунг 1}}} | {{{Видербелебен для 1}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 1}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 1}}} | {{{Пекка-Анцаль 1}}} | {{{Magier-Anzahl 1}}} | 5.100 | 2 | {{{Flöckchen 1}}} | {{{Flöckchen Max 1}}} | {{{Скелет 1}}} | {{{Скелет Макс 1}}} | {{{Кнохенгигантен 1}}} | {{{Кноченгигантен Макс. 1}}} | {{{Лававельпен 1}}} | {{{Айсвельпен 1}}} | {{{Frostzeit 1}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 1}}} | {{{Специальный номер 1}}} | {{{Ратуша-Уровень 1}}} |
2 | {{{Шаден 2}}} | 96 | {{{Хейлунг/Шлаг 2}}} | 40 | {{{Хэйлунг/с 2}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 2}}} | {{{Специальные сборы/с 2}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 2}}} | {{{Специальная помощь/с 2}}} | {{{Накампфшаден 2}}} | 400 | {{{Мауэршаден 2}}} | {{{Мауэршаден Тод 2}}} | {{{Кеттеншаден 2}}} | {{{Аурашаден/с 2}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 2}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 2}}} | {{{Ангриффверлангсамунг 2}}} | {{{Видербелебен для 2}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 2}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 2}}} | {{{Пекка-Анцал 2}}} | {{{Magier-Anzahl 2}}} | 5.400 | 2 | {{{Flöckchen 2}}} | {{{Flöckchen Max 2}}} | {{{Скелет 2}}} | {{{Скелет Макс 2}}} | {{{Кнохенгигантен 2}}} | {{{Кнохенгигантен Макс. 2}}} | {{{Лававельпен 2}}} | {{{Айсвельпен 2}}} | {{{Frostzeit 2}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 2}}} | {{{Специальный номер 2}}} | {{{Ратуша-Уровень 2}}} |
3 | {{{Шаден 3}}} | 108 | {{{Хейлунг/Шлаг 3}}} | 45 | {{{Хейлунг/с 3}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 3}}} | {{{Специальные сборы/с 3}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 3}}} | {{{Специальная помощь/с 3}}} | {{{Накампфшаден 3}}} | 450 | {{{Мауэршаден 3}}} | {{{Мауэршаден Тод 3}}} | {{{Кеттеншаден 3}}} | {{{Аурашаден/с 3}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 3}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 3}}} | {{{Ангриффсверлангсамунг 3}}} | {{{Видербелебен для 3}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 3}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 3}}} | {{{Пекка-Анцал 3}}} | {{{Magier-Anzahl 3}}} | 5.700 | 2 | {{{Флекхен 3}}} | {{{Flöckchen Max 3}}} | {{{Скелет 3}}} | {{{Скелет Макс 3}}} | {{{Кнохенгигантен 3}}} | {{{Кнохенгигантен Макс. 3}}} | {{{Лававельпен 3}}} | {{{Айсвельпен 3}}} | {{{Frostzeit 3}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 3}}} | {{{Специальный номер 3}}} | {{{Ратуша-Уровень 3}}} |
4 | {{{Шаден 4}}} | 120 | {{{Хейлунг/Шлаг 4}}} | 50 | {{{Хэйлунг/с 4}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 4}}} | {{{Специальные сборы/с 4}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 4}}} | {{{Специальная помощь/с 4}}} | {{{Накампфшаден 4}}} | 500 | {{{Мауэршаден 4}}} | {{{Мауэршаден Тод 4}}} | {{{Кеттеншаден 4}}} | {{{Аурашаден/с 4}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 4}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 4}}} | {{{Ангриффсверлангсамунг 4}}} | {{{Видербелебен для 4}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 4}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 4}}} | {{{Пекка-Анцал 4}}} | {{{Magier-Anzahl 4}}} | 6.000 | 2 | {{{Флекхен 4}}} | {{{Flöckchen Max 4}}} | {{{Скелет 4}}} | {{{Скелет Макс 4}}} | {{{Кнохенгигантен 4}}} | {{{Кноченгигантен Макс. 4}}} | {{{Лававельпен 4}}} | {{{Айсвельпен 4}}} | {{{Frostzeit 4}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 4}}} | {{{Специальный номер 4}}} | {{{Ратуша-Уровень 4}}} |
5 | {{{Шаден 5}}} | 132 | {{{Хейлунг/Шлаг 5}}} | 55 | {{{Хэйлунг/с 5}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 5}}} | {{{Специальные сборы/с 5}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 5}}} | {{{Специальная помощь/с 5}}} | {{{Накампфшаден 5}}} | 550 | {{{Мауэршаден 5}}} | {{{Мауэршаден Тод 5}}} | {{{Кеттеншаден 5}}} | {{{Аурашаден/с 5}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 5}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 5}}} | {{{Ангриффверлангсамунг 5}}} | {{{Видербелебен для 5}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 5}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 5}}} | {{{Пекка-Анцал 5}}} | {{{Magier-Anzahl 5}}} | 6.300 | 2 | {{{Флекхен 5}}} | {{{Flöckchen Max 5}}} | {{{Скелет 5}}} | {{{Скелет Макс 5}}} | {{{Кнохенгигантен 5}}} | {{{Кнохенгигантен Макс. 5}}} | {{{Лававельпен 5}}} | {{{Айсвельпен 5}}} | {{{Frostzeit 5}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 5}}} | {{{Специальный номер 5}}} | {{{Ратуша-Уровень 5}}} |
6 | {{{Шаден 6}}} | 144 | {{{Хейлунг/Шлаг 6}}} | 60 | {{{Хэйлунг/с 6}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 6}}} | {{{Специальные сборы/с 6}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 6}}} | {{{Специальная помощь/с 6}}} | {{{Накампфшаден 6}}} | 600 | {{{Мауэршаден 6}}} | {{{Мауэршаден Тод 6}}} | {{{Кеттеншаден 6}}} | {{{Аурашаден/с 6}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 6}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 6}}} | {{{Ангриффсверлангсамунг 6}}} | {{{Видербелебен для 6}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 6}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 6}}} | {{{Пекка-Анцал 6}}} | {{{Magier-Anzahl 6}}} | 6.600 | 2 | {{{Флекхен 6}}} | {{{Flöckchen Max 6}}} | {{{Скелет 6}}} | {{{Скелет Макс 6}}} | {{{Кнохенгигантен 6}}} | {{{Кнохенгигантен Макс. 6}}} | {{{Лававельпен 6}}} | {{{Эйсвельпен 6}}} | {{{Frostzeit 6}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 6}}} | {{{Специальный номер 6}}} | {{{Ратуша-Уровень 6}}} |
7 | {{{Шаден 7}}} | 156 | {{{Хейлунг/Шлаг 7}}} | 65 | {{{Хейлунг/с 7}}} | {{{Специальная школа/Шлаг 7}}} | {{{Специальные сборы/с 7}}} | {{{Специальная помощь/Шлаг 7}}} | {{{Специальная помощь/с 7}}} | {{{Накампфшаден 7}}} | 650 | {{{Мауэршаден 7}}} | {{{Мауэршаден Тод 7}}} | {{{Кеттеншаден 7}}} | {{{Аурашаден/с 7}}} | {{{Аурашаден/Шлаг 7}}} | {{{Макс.![]() | {{{Темпоабнахме 7}}} | {{{Ангриффверлангсамунг 7}}} | {{{Видербелебен для 7}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten 7}}} | {{{Herbeigerufene Einheiten Tod 7}}} | {{{Пекка-Анцал 7}}} | {{{Magier-Anzahl 7}}} | 6.900 | 2 | {{{Флекхен 7}}} | {{{Flöckchen Max 7}}} | {{{Скелет 7}}} | {{{Скелет Макс 7}}} | {{{Кнохенгигантен 7}}} | {{{Кнохенгигантен Макс. 7}}} | {{{Лававельпен 7}}} | {{{Айсвельпен 7}}} | {{{Frostzeit 7}}} | {{{Бетойбунгсдауэр 7}}} | {{{Специальный номер 7}}} | {{{Ратуша-Уровень 7}}} |
